Ваше сообщение отправлено
и скоро будет рассмотрено
Ответ на Номер №17, Часть 1 из ГДЗ по Вероятности и статистике 7-9 класс: Высоцкий И.Р.
ГДЗ (готовое домашние задание из решебника) по Математике 7-8-9 класса авторов И.Р. Высоцкий, И.В. Ященко. Просвещение, 2023-2026г. на Номер №17, Часть 1.
2023
Условие
17
В таблице 14 даны четвертные оценки по математике, русскому и иностранному языкам всех учащихся класса.
Таблица 14. Оценки за четверть
№ п/п | Фамилия | Математика | Русский язык | Иностранный язык
1 | Авдеев И. | 4 | 3 | 5
2 | Андреева О. | 4 | 4 | 4
3 | Баранкин С. | 3 | 4 | 3
4 | Бодров О. | 5 | 4 | 5
5 | Волин С. | 5 | 5 | 5
6 | Волкова Е. | 3 | 5 | 4
7 | Галкин П. | 3 | 4 | 3
8 | Данилов М. | 5 | 3 | 5
9 | Евсеева С. | 4 | 5 | 5
10 | Жуков Д. | 5 | 4 | 4
11 | Иванова Е. | 4 | 5 | 5
12 | Караваева А. | 5 | 4 | 5
13 | Кузнецов И. | 3 | 3 | 3
14 | Кузовлев П. | 3 | 4 | 3
15 | Ломов Д. | 3 | 3 | 3
16 | Макаров А. | 4 | 3 | 4
17 | Мельникова М. | 5 | 4 | 3
18 | Надюшина С. | 4 | 5 | 4
19 | Норов П. | 4 | 4 | 3
20 | Оганов А. | 5 | 3 | 4
21 | Островая Е. | 5 | 4 | 5
22 | Петров С. | 4 | 5 | 5
23 | Петрова И. | 4 | 4 | 5
24 | Пронина Д. | 5 | 5 | 4
25 | Шашкин П. | 4 | 3 | 4
26 | Яковлева Н. | 3 | 4 | 4
Пользуясь таблицей 14, составьте таблицу с результатами подсчёта учеников, которые имеют:
а)
пятёрку по математике;
б)
пятёрку или четвёрку по русскому языку;
в)
пятёрку хотя бы по одному из предметов;
г)
пятёрки по двум или трём предметам.
Заведите для каждого ученика вспомогательный столбец с числом пятёрок и проверяйте строки по нему: «пятёрка или четвёрка» — это обе группы вместе, «хотя бы по одному» — не менее одной пятёрки, «по двум или трём» — не менее двух.
В таблице 14 даны четвертные оценки по математике, русскому и иностранному языкам всех учащихся класса.
Таблица 14. Оценки за четверть
№ п/п | Фамилия | Математика | Русский язык | Иностранный язык
1 | Авдеев И. | 4 | 3 | 5
2 | Андреева О. | 4 | 4 | 4
3 | Баранкин С. | 3 | 4 | 3
4 | Бодров О. | 5 | 4 | 5
5 | Волин С. | 5 | 5 | 5
6 | Волкова Е. | 3 | 5 | 4
7 | Галкин П. | 3 | 4 | 3
8 | Данилов М. | 5 | 3 | 5
9 | Евсеева С. | 4 | 5 | 5
10 | Жуков Д. | 5 | 4 | 4
11 | Иванова Е. | 4 | 5 | 5
12 | Караваева А. | 5 | 4 | 5
13 | Кузнецов И. | 3 | 3 | 3
14 | Кузовлев П. | 3 | 4 | 3
15 | Ломов Д. | 3 | 3 | 3
16 | Макаров А. | 4 | 3 | 4
17 | Мельникова М. | 5 | 4 | 3
18 | Надюшина С. | 4 | 5 | 4
19 | Норов П. | 4 | 4 | 3
20 | Оганов А. | 5 | 3 | 4
21 | Островая Е. | 5 | 4 | 5
22 | Петров С. | 4 | 5 | 5
23 | Петрова И. | 4 | 4 | 5
24 | Пронина Д. | 5 | 5 | 4
25 | Шашкин П. | 4 | 3 | 4
26 | Яковлева Н. | 3 | 4 | 4
Пользуясь таблицей 14, составьте таблицу с результатами подсчёта учеников, которые имеют:
а)
пятёрку по математике;
б)
пятёрку или четвёрку по русскому языку;
в)
пятёрку хотя бы по одному из предметов;
г)
пятёрки по двум или трём предметам.
Анализ условия:
Заведите для каждого ученика вспомогательный столбец с числом пятёрок и проверяйте строки по нему: «пятёрка или четвёрка» — это обе группы вместе, «хотя бы по одному» — не менее одной пятёрки, «по двум или трём» — не менее двух.










