Ответ на Номер №578 из ГДЗ по Математике 6 класс: Мерзляк А.Г.
ГДЗ (готовое домашние задание из решебника) по Математике 6 класса авторов А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 2014г. / 2019г. / 2023г. ФГОС на Номер №578.Условие 2023 г.
Условие 2019 г.
Условие 2014 г.
Найдите отношение:
1) 1,8 : 5,4;
2) 2,4 : 0,08;
3) 3,5 : 49;
4) 9,6 : 0,16;
5) 3 дм : 5 см;
6) 8 м : 1 км;
7) 12 м : 1,8 км;
8) 24кг : 480 г;
9) 360 г : 5,4кг;
10) 14,4 дм : 160 см;
11) 1 ч : 24 мин;
12) 78 см/2 : 2,6 дм/2.
1) 1,8 : 5,4;
2) 2,4 : 0,08;
3) 3,5 : 49;
4) 9,6 : 0,16;
5) 3 дм : 5 см;
6) 8 м : 1 км;
7) 12 м : 1,8 км;
8) 24кг : 480 г;
9) 360 г : 5,4кг;
10) 14,4 дм : 160 см;
11) 1 ч : 24 мин;
12) 78 см/2 : 2,6 дм/2.
Найдите отношение:
1) 1,8 : 5,4;
2) 2,4 : 0,08;
3) 3,5 : 49;
4) 9,6 : 0,16;
5) 3 дм : 5 см;
6) 8 м : 1 км;
7) 12 м : 1,8 км;
8) 24кг : 480 г;
9) 360 г : 5,4кг;
10) 14,4 дм : 160 см;
11) 1 ч : 24 мин;
12) 78 см/2 : 2,6 дм/2.
1) 1,8 : 5,4;
2) 2,4 : 0,08;
3) 3,5 : 49;
4) 9,6 : 0,16;
5) 3 дм : 5 см;
6) 8 м : 1 км;
7) 12 м : 1,8 км;
8) 24кг : 480 г;
9) 360 г : 5,4кг;
10) 14,4 дм : 160 см;
11) 1 ч : 24 мин;
12) 78 см/2 : 2,6 дм/2.
Семь гномов собрались вечером вокруг костра. Оказалось, что рост каждого гнома равен среднему арифметическому роста двух его соседей. Докажите, что все гномы были одного роста.
Решение №1
Подробное решение
- Белый фонпереписывать в тетрадь
- Цветной фонтеория и пояснения
ОТКРЫТЬ РЕШЕНИЕ
Решение №1
Подробное решение
- Белый фонпереписывать в тетрадь
- Цветной фонтеория и пояснения
ОТКРЫТЬ РЕШЕНИЕ