Ответ на Номер №559 из ГДЗ по Математике 6 класс: Мерзляк А.Г.
ГДЗ (готовое домашние задание из решебника) по Математике 6 класса авторов А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 2014г. / 2019г. / 2023г. ФГОС на Номер №559.Условие 2023 г.
Условие 2019 г.
Условие 2014 г.
Округлите дроби:
1) 9,486; 12,78; 0,5498; 10,333; 1,89 до десятых;
2) 3,405; 4,326; 82,2048; 0,2349; 0,999 до сотых;
3) 0,6372; 2,2981; 6,55555; 4,6767 до тысячных.
1) 9,486; 12,78; 0,5498; 10,333; 1,89 до десятых;
2) 3,405; 4,326; 82,2048; 0,2349; 0,999 до сотых;
3) 0,6372; 2,2981; 6,55555; 4,6767 до тысячных.
Округлите дроби:
1) 9,486; 12,78; 0,5498; 10,333; 1,89 до десятых;
2) 3,405; 4,326; 82,2048; 0,2349; 0,999 до сотых;
3) 0,6372; 2,2981; 6,55555; 4,6767 до тысячных.
1) 9,486; 12,78; 0,5498; 10,333; 1,89 до десятых;
2) 3,405; 4,326; 82,2048; 0,2349; 0,999 до сотых;
3) 0,6372; 2,2981; 6,55555; 4,6767 до тысячных.
В течении недели в 8 ч утра Саша измерял температуру воздуха. Он получил такие результаты: 20°С; 18°С; 16°С; 15°С; 14°С; 17°С; 19°С. Найдите среднее значение проведенных измерений.
Решение №1
Подробное решение
- Белый фонпереписывать в тетрадь
- Цветной фонтеория и пояснения
ОТКРЫТЬ РЕШЕНИЕ
Решение №1
Подробное решение
- Белый фонпереписывать в тетрадь
- Цветной фонтеория и пояснения
ОТКРЫТЬ РЕШЕНИЕ