Ответ на Номер №292 из ГДЗ по Математике 6 класс: Мерзляк А.Г.
ГДЗ (готовое домашние задание из решебника) по Математике 6 класса авторов А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 2014г. / 2019г. / 2023г. ФГОС на Номер №292.Условие 2023 г.
Условие 2019 г.
Условие 2014 г.
Выполните действия:
1) 7 7/9−4 1/12+2 3/4 ;
2) 17 2/3−6 1/36+4 3/8 ;
3) 10 9/16−(3 11/12+4 4/9) ;
4) (20−7 23/36)−(14 4/27−6 1/18).
1) 7 7/9−4 1/12+2 3/4 ;
2) 17 2/3−6 1/36+4 3/8 ;
3) 10 9/16−(3 11/12+4 4/9) ;
4) (20−7 23/36)−(14 4/27−6 1/18).
Выполните действия:
1) 5 5/9+3 1/6−6 4/27 ;
2) 1 5/7+3 11/14−2 1/4 ;
3) 12 13/48−(9 17/32−4 5/24) ;
4) (18−10 18/35)−(3 9/28+2 3/20).
1) 5 5/9+3 1/6−6 4/27 ;
2) 1 5/7+3 11/14−2 1/4 ;
3) 12 13/48−(9 17/32−4 5/24) ;
4) (18−10 18/35)−(3 9/28+2 3/20).
Фигуры, изображённые на рисунке 85, составлены из кубов с ребром 1 см.Найдите объём каждой фигуры.
Решение №1
Решение №1
Подробное решение
- Белый фонпереписывать в тетрадь
- Цветной фонтеория и пояснения
ОТКРЫТЬ РЕШЕНИЕ
Решение №1
Подробное решение
- Белый фонпереписывать в тетрадь
- Цветной фонтеория и пояснения
ОТКРЫТЬ РЕШЕНИЕ