Ответ на Номер №1014 из ГДЗ по Математике 6 класс: Мерзляк А.Г.
ГДЗ (готовое домашние задание из решебника) по Математике 6 класса авторов А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 2014г. / 2019г. / 2023г. ФГОС на Номер №1014.Условие 2023 г.
Условие 2019 г.
Условие 2014 г.
Не выполняя вычислений сравните:
1) сумму чисел 81,9 и −74,6 и сумму чисел 80,4 и −83,5;
2) разность чисел 52 и 74 и сумму чисел −102 и 102;
3) разность чисел −96,3 и −96,3 и сумму чисел 0,872 и −0,872.
1) сумму чисел 81,9 и −74,6 и сумму чисел 80,4 и −83,5;
2) разность чисел 52 и 74 и сумму чисел −102 и 102;
3) разность чисел −96,3 и −96,3 и сумму чисел 0,872 и −0,872.
Найдите значение выражения:
1) 16 − 29 + 14 − 48;
2) −3,2 − 7,8 − 5,4 + 4,6;
3) −4,28 − 1,53 − (−7,85) + (−9,06);
4) −5 3/8+4 5/6−(−2 1/4) ;
5) −3 3/5+(−2 1/3)+4 8/15−1 5/6−(−6 7/10)+ 1/2.
1) 16 − 29 + 14 − 48;
2) −3,2 − 7,8 − 5,4 + 4,6;
3) −4,28 − 1,53 − (−7,85) + (−9,06);
4) −5 3/8+4 5/6−(−2 1/4) ;
5) −3 3/5+(−2 1/3)+4 8/15−1 5/6−(−6 7/10)+ 1/2.
Для какого числа одновременно выполняются равенства |a| = a и |a| = −a?
Решение №1
Подробное решение
- Белый фонпереписывать в тетрадь
- Цветной фонтеория и пояснения
ОТКРЫТЬ РЕШЕНИЕ
Решение №1
Подробное решение
- Белый фонпереписывать в тетрадь
- Цветной фонтеория и пояснения
ОТКРЫТЬ РЕШЕНИЕ
Решение №1
Подробное решение
- Белый фонпереписывать в тетрадь
- Цветной фонтеория и пояснения
ОТКРЫТЬ РЕШЕНИЕ